| ピアノ | ||||||||||
| 内容 | 街角で聞き慣れたフレーズの曲や大好きなお気に入りの曲を弾いてみませんか? 初心者〜上級者の方まで無理なくレッスンできます。 |
|||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | ライセンス | |
| 月謝 | 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,550 | ¥12,075〜 |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,600 | \13,125 | \13,650 | ¥14,175〜 | |||
| ジャズピアノ | |||||||||
| 内容 | 昔はクラシックを習っていたが、今度はジャズに挑戦したいという方にオススメ! ジャズ独特のコードやアドリブ感覚を身につけて憧れの曲をマスターしよう!! |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | 個人 | 45分 | 月2回 | \12,600 | \13,125 | \13,650 | \14,385 | \15,225 | \16,275 |
| 電子オルガン(ドリマトーン) | ||||||||||
| 内容 | 気軽に一人でもオーケストラを演奏している気分が味わえる。 カワイオリジナルの電子オルガンです。 |
|||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | ライセンス | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,500 | |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,600 | ||||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,550 | ¥12,075〜 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,600 | \13,125 | \13,650 | ¥14,175〜 | |||
| ヴァイオリン | |||||||||
| 内容 | ヴァイオリンの多彩な音楽に酔いしれてみませんか? キレイな構え方から幅広い演奏方法を楽しくレッスンします |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| チェロ | |||||||||
| 内容 | レッスン用のチェロをご用意してますので手ぶらでレッスン可能! チェロの豊かな深みのある音色を体感してみて下さい。 |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| フルート | |||||||||
| 内容 | フルートは静かなブームの人気のあるおケイコ事です。 フルートの音色は人の心を癒してくれます。大好きな曲をあなたの一曲にしてみませんか? |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| サックス | |||||||||
| 内容 | カッコイイからやってみたかった人。楽譜が読めなくても大丈夫。 基礎から楽しく学べます。 |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| トランペット | |||||||||
| 内容 | 心に響くファンファーレ!ビッグバンドの花形トランペット! 憧れの楽器を憧れのままにしておくのはもったいない。まずは始めてみましょう。 講師に竹田 恒夫氏(宮間利之とニューハードオーケストラのリードトランペッター)を迎え、初歩からしっかりと、ジャズのアドリブまで丁寧に指導いたします。 |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| ギター(アコースティック(フォーク)/エレキ/ボサノヴァ&ジャズ) | |||||||||
| 内容 | アコースティックの音色が好きな人にオススメ!はじめての方も安心! 心に響くギターサウンドをあなたのレパートリーにしませんか? |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
※ボサノヴァ・ジャズは個人レッスンのみとなっております
| ウッドベース(主にジャズベース) | |||||||||
| 内容 | ジャズベーシストの鉄井孝司氏によるジャズベースクラスです。 ウッドベースであなたもかっこよくジャズの気分に浸ってみませんか? 個人レッスンなので、初心者の方からプロを目指す方までOK!! |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | 個人 | 45分 | 月2回 | \12,600 | \13,125 | \13,650 | \14,385 | \15,225 | \16,275 |
| ポピュラーボーカル | |||||||||
| 内容 | 歌うことが大好きな人。身近な曲を歌いたい人におすすめ! 大きな声を出すことによってストレス発散にもなります。 |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| ジャズボーカル | |||||||||
| 内容 | 今大人気のジャズ!楽器は難しそうだけど歌ならばと考えている方! ジャズの名曲を歌って、ちょっと差をつけた大人の演出をしてみませんか? |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | 個人 | 45分 | 月2回 | \12,600 | \13,125 | \13,650 | \14,385 | \15,225 | \16,275 |
| シャンソン | |||||||||
| 内容 | カフェで流れてくるオシャレな曲を自分で歌えることが出来たら・・・と 思っている方にオススメ! |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| カンツォーネ | |||||||||
| 内容 | イタリアの陽気な気分を歌いこんでみませんか? 日本語でもイタリア語でもOK! |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| 声楽 | |||||||||
| 内容 | 歌を歌うのに必要な発声の仕方からソルフェージュ、コ−ルユ−ブンゲン、コンコーネ、イタリア歌曲、日本歌曲を学ぶことが出来ます。 | ||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| ボイストレーニング | |||||||||
| 内容 | 大きな声を出してストレス発散!!基本姿勢から正しい呼吸法、 発声の仕方をトレーニングしながら楽しくLet's sing♪ |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| ゴスペル | |||||||||
| 内容 | 大勢で歌うから心強いし、仲間がたくさん増えて新たな生活を発見できるかも?ゴスペルの重厚なハーモニーとパワフルな世界観を味わってみて! | ||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | 月謝 | グループ | 90分 | 月3回 | \7,875 | \8,925 | \10,500 |
| カリオカによる原語で歌うボサノヴァ・ボーカルコース | |||||||||
| 内容 | カリオカとは、リオデジャネイロの人のこと。ボサノヴァ愛好家からプロミュージシャンまで、カリオカからブラジル=ポルトガル語(原語)によるボサノヴァ・ボーカルをきちんと学べる特別レッスンです。正しい発音やリズム、歌唱法などを懇切丁寧に教えます。レッスンは日本語でOK。ギター弾語りレッスンも可能。 | ||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | 月謝 | 個人 | 45分 | 月2回 | \12,600 | \14,075 |
※中級はジャズ、ボサノヴァのプロを目指している方またはプロの方
| 二胡 | |||||||||
| 内容 | 女子十二楽坊でおなじみの人気NO.1のニ胡。中国の歴史深い大自然の情景を思い馳せて奏でられる音色の魅力を存分に楽しんでみませんか? | ||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| 沖縄三線 | |||||||||
| 内容 | 花、涙そうそう、島唄をはじめとする沖縄ポップスはもちろん、本格的な八重山民謡まできちんと学べます。三線の唄と音色に酔いしれて沖縄文化にどっぷりと浸ってみませんか? | ||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| ウクレレ | |||||||||
| 内容 | コロンとしたフォルムになんだか愛着を持ってしまうウクレレ♪ ポロンッと奏でただけで癒され、気分はもう南国☆ ナイロン弦なので指にも優しく女性向きの弦楽器です。 |
||||||||
| 体系 | 時間 | 回数 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 上級1 | 上級2 | |
| 月謝 | グループ | 60分 | 月2回 | \7,875 | \8,400 | \8,925 | \9,660 | \10,500 | \11,550 |
| 月3回 | \9,975 | \10,500 | \11,025 | \11,760 | \12,600 | \13,650 | |||
| 個人 | 30分 | 月2回 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,710 | \11,550 | \12,600 | |
| 月3回 | \11,025 | \11,550 | \12,075 | \12,810 | \13,650 | \14,700 | |||
| アルパ | ||||
| 内容 | アルパとは、スペイン語で「ハープ」のこと。インディアンハープとも呼ばれ、中南米でもパラグアイが有名。木製で重さは約7kg、女性でも持ち運びができる軽さです。 キラキラときらめくような美しい音色と華やかな形で、最近、日本でも女性を中心に愛好者が増えています。 |
|||
| 体系 | 時間 | 回数 | 料金1 | 月謝 | 個人 | 45分 | 月2回 | \11,025 |
| フラダンス | ||||
| 内容 | ハワイアンブームで注目を集めるフラダンス。 花や鳥、海などの自然をフラのリズムに載せて踊れば、心と体を自然体に戻し、心身をリフレッシュさせてくれます。窪川京子先生門下の高橋先生によるレッスンです。 |
|||
| 体系 | 時間 | 回数 | 料金1 | 月謝 | グループ | 75分 | 月3回 | ¥8,925〜 |
| ヨガ | ||||
| 内容 | いわゆるスポーツヨガやホットヨガではありません。ヨガの呼吸法や脱力の仕方、心と体のバランスを保つセルフコントロールを学び、感性豊かな心と体を作るためのヨガです。おいしいものをおいしく、美しいものを美しく、良い音楽を素晴らしいと感じられるように、内面から美しく輝く豊かな人になりませんか? | |||
| 体系 | 時間 | 回数 | 料金1 | 月謝 | グループ | 90分 | 月2回 | \5,250 |
入会金 10,500円
- ☆レッスン時間は教室の入れ替わり時間を含みます。
- ☆開講曜日はこれからもどんどん増える予定です。ご都合の合わない方はご相談ください。
- ☆詳しい時間等についてはお問い合わせください。
- ☆上記料金は全て税込みです。月謝には設備維持費(1,050円/月2回・1,575円/月3回)が含まれています。



